O ano de 2023 está encerrando seu 1º semestre, e a lista dos mangás mais vendidos no Japão por volume já foi revelada.
Esta lista tem as estimativas nas vendas de cópias físicas pesquisadas de 21 de novembro de 2022 a 21 de maio de 2023, com o primeiro semestre estimado.
Veja o ranking das vendas dos mangás mais vendidos nesse 1º semestre de 2023 até agora, por volume:
Rank | Título | Autor | Vendas estimadas |
---|---|---|---|
1 | ONE PIECE 105 | Eiichiro Oda | 1,758,255 |
2 | Jujutsu Kaisen 21 | Gege Akutami | 1,553,984 |
3 | Jujutsu Kaisen 22 | Gege Akutami | 1,318,536 |
4 | SPY×FAMILY 11 | Tatsuya Endō | 1,177,254 |
5 | Tokyo Revengers 31 | Ken Wakui | 846,297 |
6 | My Hero Academia 37 | Kōhei Horikoshi | 726,883 |
7 | Chainsaw Man 13 | Tatsuki Fujimoto | 698,001 |
8 | Kingdom 67 | Yasuhisa Hara | 618,955 |
9 | That Time I Got Reincarnated as a Slime 22 | Art: Taiki Kawakami/Original Story: Fuse/Original Character Design: Mitz Vah | 529,770 |
10 | Blue Lock 22 | Original Story: Muneyuki Kaneshiro/Art: Yūsuke Nomura | 518,277 |
11 | Kingdom 68 | Yasuhisa Hara | 517,986 |
12 | Tokyo Revengers 30 | Ken Wakui | 482,942 |
13 | Chainsaw Man 14 | Tatsuki Fujimoto | 479,266 |
14 | Kaiju No. 8 9 | Naoya Matsumoto | 453,197 |
15 | THE FIRST SLAM DUNK re:SOURCE | (Creator/Writer/Supervisor) Takehiko Inoue | 448,680 |
16 | Blue Lock 23 | Original Story: Muneyuki Kaneshiro/Art: Yūsuke Nomura | 445,253 |
17 | Do not say mystery 12 | Yumi Tamura | 435,559 |
18 | Detective Conan 103 | Gosho Aoyama | 397,185 |
19 | ONE PIECE 104 | Eiichiro Oda | 360,601 |
20 | The Apothecary Diaries 11 | Original Story: Natsu Hyūga / Art: Nekokurage/ Composition: Itsuki Nanao/ Original Character Design: Touko Shino | 350,781 |
21 | Blue Lock 12 | Original Story: Muneyuki Kaneshiro/Art: Yūsuke Nomura | 349,636 |
22 | Blue Lock 13 | Original Story: Muneyuki Kaneshiro/Art: Yūsuke Nomura | 347,432 |
23 | Blue Lock 21 | Original Story: Muneyuki Kaneshiro/Art: Yūsuke Nomura | 346,093 |
24 | Chainsaw Man 12 | Tatsuki Fujimoto | 343,271 |
25 | Blue Lock 14 | Original Story: Muneyuki Kaneshiro/Art: Yūsuke Nomura | 342,045 |
One Piece 105 foi o mais vendido, veja a capa:
Você também pode acompanhar o MeUGamer nas redes sociais: Instagram, Twitter, e se inscrever no nosso canal do YouTube, Google News.