FIFA 18 EA Sports Revelou a classificação de mais 20 jogadores do jogo para PS4, Xbox, PC Game
Confira abaixo o vídeo promo da EA com os jogadores falando de suas características únicas no jogo. Lucas Moura e Marquinhos ambos do PSG aparecem no vídeo de divulgação.
Já o meia-direita Yannick Carrasco aparece na classificação 82º com uma pontuação de 85 no total de 100.
Abaixo uma galeria de imagens com os 20 jogadores desse pacote de Fifa 2018
Jogador | Time | Pontuação | |
---|---|---|---|
100 | Bernardo Silva | Man City | 84 |
99 | Sami Khedira | Juventus | 84 |
98 | Sadio Mane | Liverpool | 84 |
97 | Dani Alves | PSG | 84 |
96 | Marco Asensio | Real Madrid | 84 |
95 | Falcao | Monaco | 84 |
94 | Mauro Icardi | Inter | 84 |
93 | Dele Alli | Tottenham | 84 |
92 | Bernd Leno | Leverkusen | 85 |
91 | Claudio Marchisio | Juventus | 85 |
90 | Stephane Ruffier | Saint-Etienne | 85 |
89 | Ilkay Gundogan | Man City | 85 |
88 | Danijel Subasic | AS Monaco | 85 |
87 | Raphael Varane | Real Madrid | 85 |
86 | Kamil Glik | AS Monaco | 85 |
85 | Andrea Barzagli | Juventus | 85 |
84 | Vincent Kompany | Man City | 85 |
83 | Henrikh Mkhitaryan | Man Utd | 85 |
82 | Yannick Carrasco | Atletico Madrid | 85 |
81 | Marc-Andre ter Stegen | Barcelona | 85 |
A EA lançará um demo final antes do lançamento oficial que incluirá as seguintes equipes: Manchester City, Manchester United, Chelsea, Real Madrid, Atlético de Madri, Juventus, Bayern de Munique, PSG, LA Galaxy e Toronto FC.
Lembrando que partidas online serão possíveis para jogadores que adquirir antecipadamente o jogo. Que será a partir de 26 de setembro, 3 dias antes do lançamento oficial.
Você também pode acompanhar o MeUGamer nas redes sociais: Instagram, Twitter, e se inscrever no nosso canal do YouTube, Google News.