Com mudança, o top-10 maiores bilheterias da história do cinema tem um novo terceiro colocado, com o sucesso atual de Avatar: O Caminho da Água.
O filme dirigido por James Cameron ultrapassou outro que o mesmo dirigiu, Titanic, e, portanto, fez história novamente.
O detalhe da lista também é que apenas um deles não teve seu lançamento nesse século, dando importância ao cinema. Dos 10, 7 foram lançados em 2015 ou depois, o que também é um fato curioso.
Veja o top-10 atualizado das maiores bilheterias da história do cinema:
Posição | Ano de lançamento | Filme | Distribuição | Bilheteria em dólares |
1º | 2009 | Avatar | 20th Century Fox | 2 923 706 026 |
2º | 2019 | Vingadores: Ultimato | Walt Disney Studios Motion Pictures | 2 799 439 100 |
3º | 2022 | Avatar: O Caminho da Água | 20th Century Studios | 2 244 456 991 |
4º | 1997 | Titanic | Paramount Pictures / 20th Century Fox | 2 243 134 099 |
5º | 2015 | Star Wars: O Despertar da Força | Walt Disney Studios Motion Pictures | 2 071 310 218 |
6º | 2018 | Vingadores: Guerra Infinita | Walt Disney Studios Motion Pictures | 2 052 415 039 |
7º | 2021 | Homem-Aranha: Sem Volta para Casa | Sony Pictures Releasing | 1 921 847 111 |
8º | 2015 | Jurassic World | Universal Pictures | 1 671 537 444 |
9º | 2019 | O Rei Leão | Walt Disney Studios Motion Pictures | 1 663 075 401 |
10º | 2012 | Vingadores | Walt Disney Studios Motion Pictures | 1 520 538 536 |
É válido destacar que a lista não é atualizada conforme a inflação.
Você também pode acompanhar o MeUGamer nas redes sociais: Instagram, Twitter, e se inscrever no nosso canal do YouTube, Google News.