Uma nova lista dos jogos mais vendidos no japão foi divulgado colocando o mais recente título da franquia de Pokémon, mais uma vez liderando as vendas. Pokémon Legends: Arceus, o jogo de mundo aberto dos monstrinhos da Nintendo, foi lançado 28 de janeiro de 2022. As vendas apenas sobem e já passam de mais de 2 milhões de cópias apenas no país oriental. Outro que continua com suas vendas em alta é Elden Ring da FromSoftware, seguido pelo exclusivo da Sony, Gran Turismo 7.
Como a Famitsu separa por consoles, alguns podem aparecer repetidos na listagem. Além disso, como Pokémon é exclusivo do Switch, não é somado as vendas dos jogos em plataformas diferentes. Neste caso, Elden Ring superariam as vendas pelo conjunto das vendas em plataformas distintas. O rank das vendas são dos dias entre 7 a 13 de março de 2022, confira logo abaixo:
1 | NSw | Pokémon Legends: Arceus | Nintendo | 34,362 | 2,154,392 |
2 | PS4 | Elden Ring | FromSoftware | 30,341 | 274,141 |
3 | PS4 | Gran Turismo 7 | Sony Interactive Entertainment | 20,806 | 85,371 |
4 | NSw | Triangle Strategy | Square Enix | 17,380 | 103,678 |
5 | NSw | Mario Kart 8 Deluxe | Nintendo | 13,038 | 4,483,464 |
6 | NSw | Chocobo GP | Square Enix | 12,414 | 12,414 |
7 | NSw | .hack//G.U. Last Recode | Bandai Namco Entertainment | 11,907 | 11,907 |
8 | PS5 | Gran Turismo 7 | Sony Interactive Entertainment | 10,106 | 83,505 |
9 | NSw | Super Smash Brothers Ultimate | Nintendo | 9,815 | 4,804,530 |
10 | NSw | Minecraft | Nintendo | 9,464 | 2,551,664 |
11 | NSw | Mario Party Superstars | Nintendo | 8,177 | 904,143 |
12 | PS5 | Elden Ring | FromSoftware | 7,067 | 111,830 |
13 | NSw | Animal Crossing: New Horizons | Nintendo | 5,993 | 7,209,036 |
14 | NSw | The Legend of Zelda: Breath of the Wild | Nintendo | 5,793 | 1,975,839 |
15 | NSw | Ring Fit Adventure | Nintendo | 5,280 | 3,097,912 |
16 | NSw | Momotaro Dentetsu: Showa, Heisei, Reiwa mo Teiban! | Konami | 5,221 | 2,618,148 |
17 | NSw | Pokémon Brilliant Diamond and Pokémon Shining Pearl | Nintendo | 4,145 | 2,524,087 |
18 | NSw | Sekai no Asobi Taizen 51 | Nintendo | 4,036 | 944,870 |
19 | NSw | Splatoon 2 | Nintendo | 3,900 | 4,046,555 |
20 | PS4 | Horizon Forbidden West | Sony Interactive Entertainment | 3,165 | 68,909 |
Você também pode acompanhar o MeUGamer nas redes sociais: Instagram, Twitter, Facebook, e se inscrever no nosso canal do YouTube, Google News.