Um dos últimos filmes no molde atual do DCEU, Shazam 2: Fúria dos Deuses decepcionou em sua semana de estreia nos EUA, conquistando ‘apenas’ 30 milhões de dólares, considerada uma baixa bilheteria para uma estreia.
A bilheteria do fim de semana de 19 de março nos EUA ainda teve Pânico 6 e Creed 3 com bons números.
- Veja mais – Onde assistir Tudo Bob Descontrole
RESULTADOS DE BILHETERIA NO FINAL DE SEMANA DE 19 DE MARÇO DE 2023
Posição | Filme | Semana | Salas nos EUA | Média por sala | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | Shazam! Fúria dos Deuses | $30,500,000 | 4,071 | $7,492 | $30,500,000 |
2 | Pânico VI | $17,500,000 | 3,676 | $4,761 | $76,029,000 |
3 | Creed III | $15,372,838 | 3,477 | $4,421 | $127,699,974 |
4 | 65 | $5,800,000 | 3,405 | $1,703 | $22,427,395 |
5 | Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania | $4,071,000 | 2,650 | $1,536 | $205,833,350 |
6 | Cocaine Bear | $3,870,000 | 2,687 | $1,440 | $58,489,070 |
7 | Jesus Revolution | $3,500,000 | 2,354 | $1,487 | $45,539,700 |
8 | Champions | $3,030,000 | 3,039 | $997 | $10,589,905 |
9 | Avatar: O Caminho da Água | $1,928,000 | 1,190 | $1,620 | $678,114,154 |
10 | Gato de Botas 2: O Último Pedido | $1,510,000 | 1,735 | $870 | $182,594,180 |
11 | Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo | $1,249,408 | 1,633 | $765 | $75,583,702 |
12 | Moving On | $797,735 | 794 | $1,005 | $797,735 |
A próxima grande estreia acontece já nessa semana, com John Wick 4. Após isso, devemos ter uma grande retomada do público em Guardiões da Galáxia 3, em maio.